Shop 2503 45-Degree Male JIC - Male NPT
The Series 2503 45-Degree MJIC x Male NPT Rigid adapters, made from durable carbon steel, are essential components for fluid power systems, particularly in high-pressure applications. These adapters feature male JIC (Joint Industry Council SAE J514) fittings with 37° tapered seats, which create a secure mechanical seal when the male flared seat meets the female coned seat. The male NPT (National Pipe Tapered) thread, commonly used in fluid and gas transfer systems, ensures a reliable seal with its tapered design. While SAE 37° and SAE 45° fittings share the same thread sizes, their differing seat angles must not be mixed, as this can lead to leakage. Proper measurement of seat angles is crucial for maintaining a leak-free connection.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 2503 45-Degree Male JIC - Male NPT, Carbon Steel
Product SKU | Brand | Material | Male JIC Threads | Male NPT Threads | Pressure Rating | Lead Time | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2503-02-02-FG | OneHydraulics | Steel | 5/16-24 (-02) | 1/8-27 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $6.99 |
2503-03-02-FG | OneHydraulics | Steel | 3/8-24 (-03) | 1/8-27 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
2503-04-02-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/8-27 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
2503-04-04-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/4-18 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
2503-04-06-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 3/8-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $6.99 |
2503-04-08-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/2-14 (-08) | 6000 | 1-3 Days | $10.99 |
2503-05-02-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 1/8-27 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
2503-05-04-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 1/4-18 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
2503-05-06-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 3/8-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
2503-06-02-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/8-27 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
2503-06-04-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/4-18 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
2503-06-06-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 3/8-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
2503-06-08-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/2-14 (-08) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
2503-06-12-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 3/4-14 (-12) | 5500 | 1-3 Days | $14.99 |
2503-08-04-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1/4-18 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
2503-08-06-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/8-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
2503-08-08-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1/2-14 (-08) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
2503-08-12-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-14 (-12) | 5500 | 1-3 Days | $8.99 |
2503-10-06-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/8-18 (-06) | 5000 | 1-3 Days | $6.99 |
2503-10-08-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 1/2-14 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $5.99 |
2503-10-12-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/4-14 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $6.99 |
2503-12-08-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1/2-14 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $7.99 |
2503-12-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-14 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $7.99 |
2503-12-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-11-1/2 (-16) | 5000 | 1-3 Days | $13.99 |
2503-14-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-3/16-12 (-14) | 3/4-14 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $11.99 |
2503-16-08-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1/2-14 (-08) | 4000 | 1-3 Days | $46.99 |
2503-16-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 3/4-14 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $10.99 |
2503-16-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-11-1/2 (-16) | 4000 | 1-3 Days | $10.99 |
2503-16-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3000 | 1-3 Days | $29.99 |
2503-20-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1.25 (1-1/4") | 1-11-1/2 (-16) | 4000 | 1-3 Days | $39.99 |
2503-20-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3000 | 1-3 Days | $20.99 |
2503-20-24-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 3000 | 1-3 Days | $41.99 |
2503-24-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3000 | 1-3 Days | $63.99 |
2503-24-24-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 3000 | 1-3 Days | $30.99 |
2503-32-32-FG | OneHydraulics | Steel | 2-1/2-12 (-32) | 2-11-1/2 (-32) | 2000 | 1-3 Days | $81.99 |


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.