Shop 6802 45-Degree Male JIC - Male Adjustable ORB
The Series 6802 45-Degree MJIC x Male Adjustable ORB adapters, made from high-quality carbon steel, are designed for fluid power systems, particularly in high-pressure applications. These adapters feature male JIC (Joint Industry Council SAE J514) fittings with 37° tapered seats, which create a secure mechanical seal when the male flared seat contacts the female coned seat. The male ORB (O-Ring Boss) connection uses a straight thread with an O-ring that seals when compressed into a chamfered surface on the female port. This design, recommended by the National Fire Protection Association (NFPA) for leak prevention, ensures a reliable, leak-free connection. It is essential to avoid mixing SAE 37° and SAE 45° fittings, as their differing seat angles can cause leakage. Proper measurement of seat angles ensures a secure, high-performance connection.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 6802 45-Degree Male JIC - Male Adjustable ORB, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless 6802-SS Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
Product SKU | Brand | Material | Male JIC Threads | Male Adjustable ORB Threads | Pressure Rating | Lead Time | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6802-04-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
6802-04-05-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/2-20 (-05) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
6802-04-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 9/16-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
6802-04-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 3/4-16 (-08) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
6802-05-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $8.99 |
6802-05-05-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 1/2-20 (-05) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
6802-05-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 9/16-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $9.99 |
6802-06-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
6802-06-05-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/2-20 (-05) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
6802-06-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
6802-06-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 3/4-16 (-08) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
6802-06-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 7/8-14 (-10) | 5000 | 1-3 Days | $8.99 |
6802-06-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $10.99 |
6802-08-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
6802-08-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 9/16-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
6802-08-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 6000 | 1-3 Days | $5.99 |
6802-08-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 7/8-14 (-10) | 5000 | 1-3 Days | $5.99 |
6802-08-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $16.99 |
6802-10-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/4-16 (-08) | 5000 | Same Day | $8.99 |
6802-10-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 7/8-14 (-10) | 5000 | 1-3 Days | $6.99 |
6802-10-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $9.99 |
6802-12-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-16 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $14.99 |
6802-12-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 7/8-14 (-10) | 5000 | 1-3 Days | $10.99 |
6802-12-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $8.99 |
6802-12-14-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-3/16-12 (-14) | 5000 | Same Day | $20.99 |
6802-12-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-5/16-12 (-16) | 4000 | Same Day | $15.99 |
6802-14-14-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-3/16-12 (-14) | 1-3/16-12 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $33.99 |
6802-16-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/16-12 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $12.99 |
6802-16-14-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-3/16-12 (-14) | 4000 | 1-3 Days | $19.99 |
6802-16-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/16-12 (-16) | 4000 | 1-3 Days | $12.99 |
6802-16-20-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/8-12 (-20) | 4000 | 1-3 Days | $36.99 |
6802-20-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/16-12 (-16) | 4000 | 1-3 Days | $31.99 |
6802-20-20-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/8-12 (-20) | 4000 | Same Day | $24.99 |
6802-20-24-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-7/8-12 (-24) | 3000 | 1-3 Days | $44.99 |
6802-24-20-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-5/8-12 (-20) | 3000 | 1-3 Days | $58.99 |
6802-24-24-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-7/8-12 (-24) | 3000 | 1-3 Days | $31.99 |
6802-32-32-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 2-1/2-12 (-32) | 2-1/2-12 (-32) | 2000 | 1-3 Days | $80.99 |


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.