Shop Medium Pressure 2-Way ABF Round Body Flat Face Flange Ball Valve
Introducing the ABF valve, engineered to excel in hydraulic systems operating within a broad pressure range of 3000 to 5000psi. Crafted from durable carbon steel with Zinc Chromate Plating, this valve ensures longevity and compliance with RoHS standards. With optional 316 stainless steel available and POM seats & Buna O-rings standard on carbon steel valves, it offers versatility and reliability. Plus, its optional seal materials cater to extreme temperatures and fluid compatibility needs, providing tailored solutions for varied applications. Trust the ABF valve to deliver exceptional performance and durability in your hydraulic systems.
Style:
Nominal Sizes:
Connection Types:
Body Material:
View the Catalog:
View the Collection:

Shop ABF Medium Pressure 2-Way Round Body Ball Valves
Click on the model number in the chart below to view that item. Options show below are most common and readily available.
Don't see what you need? Ask our technical team for a unit fit for your application!
Product SKU | Flow Style | Pressure Rating | Body Material | Ball Seal | O-Ring Seals | Port Size & Type | Lead Time | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABF3#20-11DB | Two-Way | 4000 | Carbon Steel | POM | Buna | 1.25" SAE Code 61 | 5 Days | $776.99 |
ABF3#20-11DBL | Two-Way | 4000 | Carbon Steel | POM | Buna | 1.25" SAE Code 61 | 5 Days | $820.99 |
ABF3#24-11DB | Two-Way | 3000 | Carbon Steel | POM | Buna | 1.5" SAE Code 61 | 5 Days | $904.99 |
ABF3#24-11DBL | Two-Way | 3000 | Carbon Steel | POM | Buna | 1.5" SAE Code 61 | 5 Days | $948.99 |
ABF3#32-11DB | Two-Way | 3000 | Carbon Steel | POM | Buna | 2" SAE Code 61 | 5 Days | $1,070.99 |
ABF3#32-11DBL | Two-Way | 3000 | Carbon Steel | POM | Buna | 2" SAE Code 61 | 5 Days | $1,114.99 |
ABF6#20-11DB | Two-Way | 5000 | Carbon Steel | POM | Buna | 1.25" SAE Code 62 | 5 Days | $776.99 |
ABF6#20-11DBL | Two-Way | 5000 | Carbon Steel | POM | Buna | 1.25" SAE Code 62 | 5 Days | $820.99 |
ABF6#24-11DB | Two-Way | 5000 | Carbon Steel | POM | Buna | 1.5" SAE Code 62 | 5 Days | $904.99 |
ABF6#24-11DBL | Two-Way | 5000 | Carbon Steel | POM | Buna | 1.5" SAE Code 62 | 5 Days | $948.99 |
ABF6#32-11DB | Two-Way | 5000 | Carbon Steel | POM | Buna | 2" SAE Code 62 | 5 Days | $1,070.99 |
ABF6#32-11DBL | Two-Way | 5000 | Carbon Steel | POM | Buna | 2" SAE Code 62 | 5 Days | $1,114.99 |
Technical Specs

