Shop Standard NEMA Electric Motors Footless with C-Face
Toshiba’s general purpose, totally enclosed fan cooled, C-Face motor series is Toshiba’s next- generation motor product line.
The TEFC C-Face motor is available in footed and footless designs and is designed to meet or exceed the competitive demands of the global market, as well as the amended integral horsepower (HP) rule IHMR 2016, while maintaining the high reliability and quality expected from Toshiba.
Style:
Horsepower:
Speed (60Hz):
Speed (50Hz):
Volt (60Hz):
Volt (50Hz):
Enclosure:
Frame Size:
Construction:
Insulation:
View the Catalog:
View the Collection:
NEMA Electric Motors
1/2 HP to 75 HP
3600, 1800, 1200 RPM
3000, 1500, 1000 RPM
230/460V or 575V
190/380V
TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled)
56C through 365TC
Cast Iron
Class F, Exceeds NEMA MG1 Part 31 (Inverter Duty)
Click HERE to view the Electric Motor Catalog
Click HERE to view the entire Standard Electric Footless Motor with C-Face Collection.

Shop Electric Motors, With Feet, With C-Face
Click on the model number in the chart below to view that item. Options show below are most common and readily available.
Don't see what you need? Ask our technical team for a unit fit for your application!
Product SKU ▼ | Horsepower ▼ | RPM ▼ | Motor Voltage ▼ | Frame Size ▼ | Full Load Amperage ▼ | Weight ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014SDSR44A-P | 1 | 1800 | 230/460 | 143TC | 3.4/1.7 | 61 | 1-3 Days | $606.89 |
0016SDSR44A-P | 1 | 1200 | 230/460 | 145TC | 3.6/1.8 | 66 | 1-3 Days | $695.09 |
0022SDSR44A-P | 2 | 3600 | 230/460 | 145TC | 5.2/2.6 | 62 | 1-3 Days | $565.99 |
0024SDSR44A-P | 2 | 1800 | 230/460 | 145TC | 65 | 1-3 Days | $677.24 | |
0026SDSR44A-P | 2 | 1200 | 230/460 | 184TC | 6.8/3.4 | 115 | 1-3 Days | $818.99 |
0032SDSR44A-P | 3 | 3600 | 230/460 | 182TC | 7.4/3.7 | 95 | 1-3 Days | $767.54 |
0034SDSR44A-P | 3 | 1800 | 230/460 | 182TC | 102 | 1-3 Days | $758.09 | |
0036SDSR44A-P | 3 | 1200 | 230/460 | 213TC | 8.8/4.4 | 165 | 1-3 Days | $1,004.84 |
0052SDSR44A-P | 5 | 3600 | 230/460 | 184TC | 11.6/5.8 | 106 | 1-3 Days | $890.39 |
0054SDSR44A-P | 5 | 1800 | 230/460 | 184TC | 13.8/6.9 | 108 | 1-3 Days | $830.54 |
0056SDSR44A-P | 5 | 1200 | 230/460 | 215TC | 13.8/6.9 | 181 | 1-3 Days | $1,341.89 |
0102SDSR44A-P | 10 | 3600 | 230/460 | 215TC | 23.6/11.8 | 185 | 1-3 Days | $1,223.24 |
0104SDSR44A-P | 10 | 1800 | 230/460 | 215TC | 26/13 | 205 | 1-3 Days | $1,236.89 |
0106SDSR44A-P | 10 | 1200 | 230/460 | 256TC | 26.8/13.4 | 295 | 4-6 Weeks | $1,816.99 |
0152SDSR44A-P | 15 | 3600 | 230/460 | 254TC | 36/18 | 300 | 1-3 Days | $1,574.99 |
0154SDSR44A-P | 15 | 1800 | 230/460 | 254TC | 38/19 | 322 | 1-3 Days | $1,569.74 |
0156SDSR44A-P | 15 | 1200 | 230/460 | 284TC | 40/20 | 434 | 4-6 Weeks | $2,481.99 |
0202SDSR44A-P | 20 | 3600 | 230/460 | 256TC | 48/24 | 313 | 1-3 Days | $1,861.99 |
0204SDSR44A-P | 20 | 1800 | 230/460 | 256TC | 50/25 | 353 | 1-3 Days | $1,777.99 |
0206SDSR44A-P | 20 | 1200 | 230/460 | 286TC | 50/25 | 478 | 4-6 Weeks | $2,852.99 |
0252SDSR44B-P | 25 | 3600 | 230/460 | 284TSC | 58/29 | 474 | 4-6 Weeks | $2,263.99 |
0254SDSR44A-P | 25 | 1800 | 230/460 | 284TC | 62/31 | 489 | 4-6 Weeks | $2,102.99 |
0256SDSR44A-P | 25 | 1200 | 230/460 | 324TC | 62/31 | 613 | 1-3 Days | $3,434.99 |
0302SDSR44B-P | 30 | 3600 | 230/460 | 286TSC | 70/35 | 496 | 1-3 Days | $2,554.99 |
0304SDSR44A-P | 30 | 1800 | 230/460 | 286TC | 72/36 | 509 | 4-6 Weeks | $2,513.99 |
0306SDSR44A-P | 30 | 1200 | 230/460 | 326TC | 74/37 | 633 | 1-3 Days | $4,114.99 |
0402SDSR44B-P | 40 | 3600 | 230/460 | 324TSC | 94/47 | 642 | 1-3 Days | $3,174.99 |
0404SDSR44A-P | 40 | 1800 | 230/460 | 324TC | 96/48 | 668 | 4-6 Weeks | $3,195.99 |
0406SDSR44A-P | 40 | 1200 | 230/460 | 364TC | 96/48 | 708 | 4-6 Weeks | $5,510.99 |
0502SDSR44B-P | 50 | 3600 | 230/460 | 326TSC | 116/58 | 624 | 4-6 Weeks | $4,265.99 |
0504SDSR41A-P3 | 50 | 1800 | 230/460 | 326T | 120/60 | 711 | 1-3 Days | $3,418.99 |
0504SDSR44A-P | 50 | 1800 | 230/460 | 326TC | 120/60 | 714 | 4-6 Weeks | $3,820.99 |
0506SDSR41A-P3 | 50 | 1200 | 230/460 | 365T | 120/60 | 757 | 1-3 Days | $5,664.99 |
0506SDSR44A-P | 50 | 1200 | 230/460 | 365TC | 120/60 | 757 | 4-6 Weeks | $6,333.99 |
0602SDSR41B-P3 | 60 | 3600 | 230/460 | 364TS | 138/69 | 854 | 1-3 Days | $4,753.99 |
0602SDSR44B-P | 60 | 3600 | 230/460 | 364TSC | 138/69 | 833 | 4-6 Weeks | $5,409.99 |
0604SDSR41A-P3 | 60 | 1800 | 230/460 | 364T | 138/69 | 875 | 1-3 Days | $4,726.99 |
0604SDSR44A-P | 60 | 1800 | 230/460 | 364TC | 138/69 | 880 | 1-3 Days | $5,473.99 |
0752SDSR41B-P3 | 75 | 3600 | 230/460 | 365TS | 172/86 | 887 | 1-3 Days | $5,985.99 |
0752SDSR44B-P | 75 | 3600 | 230/460 | 365TSC | 172/86 | 814 | 4-6 Weeks | $6,659.99 |
0754SDSR41A-P3 | 75 | 1800 | 230/460 | 365T | 170/85 | 964 | 4-6 Weeks | $6,206.99 |
0754SDSR44A-P | 75 | 1800 | 230/460 | 365TC | 170/85 | 959 | 1-3 Days | $6,883.99 |
3/46SDSR44A-P | 0.75 | 1200 | 230/460 | 143TC | 2.8/1.4 | 62 | 1-3 Days | $671.99 |
B0012FMC2AOZH | 1 | 3600 | 230/460 | 56C | 2.8/1.4 | 174 | 4-6 Weeks | $535.08 |
B0014FLC2AOZH | 1 | 1800 | 230/460 | 56C | 2.9/1.45 | 174 | 4-6 Weeks | $553.98 |
B0016FLC2AOZH | 1 | 1200 | 230/460 | 56C | 3.8/1.9 | 174 | 4-6 Weeks | $584.22 |
B0022FLC2AOZH | 2 | 3600 | 230/460 | 56C | 5.2/2.6 | 174 | 4-6 Weeks | $577.08 |
B0024FLC2AOZH | 2 | 1800 | 230/460 | 56C | 6.0/3.0 | 174 | 4-6 Weeks | $572.46 |
B0606FLF3USH02 | 60 | 1200 | 230/460 | 404T | 148.0 / 74.0 | 1259 | 4-6 Weeks | $5,422.99 |
B0756FLF3USH02 | 75 | 1200 | 230/460 | 405T | 182.0 / 91.0 | 1374 | 4-6 Weeks | $6,071.99 |
Showing 50 of 50 products
Technical Specs



