Shop All Group 2 Gear Pumps
Group 2 gear pumps are mechanical devices used to move fluids such as oil or hydraulic fluid in various applications, from heavy machinery to vehicles. They belong to a specific size category, denoted as Group 2, indicating their capacity and dimensions. These pumps typically consist of two interlocking gears housed within a casing. As these gears rotate, they create suction, drawing in the fluid, and then push it out to where it's needed. Group 2 gear pumps are known for their reliability and versatility, making them a popular choice for industries requiring consistent fluid transfer.
Style:
Material:
View the Aluminum Motor Catalogs:
View the Cast Iron Motor Catalogs:
View the Collection:
Group 2 Gear Pumps
Aluminum or Cast Iron
Click HERE to view the PLP Casappa Pumps
Click HERE to view the ALP Marzocchi Pumps
Click HERE to view the Honor 1AG Pumps
Click HERE to view the PHP Casappa Pumps
Click HERE to view the GHP Marzocchi Pumps
Click HERE to view the entire Group 2 Gear Pumps Collection
Shop All Group 2 Gear Pumps
Click on the model number in the chart below to view that item. Options show below are most common and readily available.
Don't see what you need? Ask our technical team for a unit fit for your application!
GROUP 2 CASAPPA ALUMINUM PUMPS
Product SKU | Displacement | Pressure Rating | Max Speed (RPM) | Shaft Size | Inlet Port | Outlet Port | Lead Time | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRP04963 | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $332.99 |
CRP04969 | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $357.99 |
CRP04963-5/8 | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $362.99 |
CRP04969-5/8 | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $387.99 |
CRP04963-CCW | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $362.99 |
CRP04969-CCW | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $387.99 |
CRP04963-CCW-5/8 | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $362.99 |
CRP04969-CCW-5/8 | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $387.99 |
CRP04964 | 14.53 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $348.99 |
CRP04970 | 14.53 | 3625 | 3500 | 11T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $373.99 |
CRP04964-5/8 | 14.53 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $378.99 |
CRP04970-5/8 | 14.53 | 3625 | 3500 | 3/4" | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $510.99 |
CRP04964-CCW | 14.53 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $378.99 |
CRP04970-CCW | 14.53 | 3625 | 3500 | 11T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $403.99 |
CRP04964-CCW-5/8 | 14.53 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $378.99 |
CRP04970-CCW-5/8 | 14.53 | 3625 | 3500 | 3/4" | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $510.99 |
CRP04965 | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $348.99 |
CRP04971 | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $373.99 |
CRP04965-5/8 | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $471.99 |
CRP04971-5/8 | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $518.99 |
CRP04965-CCW | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $348.99 |
CRP04971-CCW | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $373.99 |
CRP04965-CCW-5/8 | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $471.99 |
CRP04971-CCW-5/8 | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $518.99 |
PLP20.20D0-03S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $390.99 |
PLP20.20D0-07S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 11T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $421.99 |
PLP20.20D0-31S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 5/8" Bore x 5/32" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $390.99 |
PLP20.20D0-49S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $421.99 |
PLP20.20D0-50S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $421.99 |
PLP20.20S0-03S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $390.99 |
PLP20.20S0-07S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 11T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $421.99 |
PLP20.20S0-31S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 5/8" Bore x 5/32" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $390.99 |
PLP20.20S0-49S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $421.99 |
PLP20.20S0-50S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $421.99 |
PLP20.25D0-03S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $427.99 |
PLP20.25D0-07S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 11T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $457.99 |
PLP20.25D0-31S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 5/8" Bore x 5/32" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $427.99 |
PLP20.25D0-49S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $457.99 |
PLP20.25D0-50S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $457.99 |
PLP20.25S0-03S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $427.99 |
PLP20.25S0-07S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 11T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $457.99 |
PLP20.25S0-31S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 5/8" Bore x 5/32" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $427.99 |
PLP20.25S0-49S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $457.99 |
PLP20.25S0-50S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $457.99 |
PLP20.31,5D0-03S1-LOD/OC-N-EL | 33.03 | 1885 | 2465 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $453.99 |
PLP20.31,5D0-07S1-LOD/OC-N-EL | 33.03 | 1885 | 2465 | 11T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $484.99 |
PLP20.31,5D0-31S1-LOD/OC-N-EL | 33.03 | 1885 | 2465 | 5/8" Bore x 5/32" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $453.99 |
PLP20.31,5D0-49S1-LOD/OC-N-EL | 33.03 | 1885 | 2465 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $484.99 |
PLP20.31,5D0-50S1-LOD/OC-N-EL | 33.03 | 1885 | 2465 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $484.99 |
PLP20.31,5S0-03S1-LOD/OC-N-EL | 33.03 | 1885 | 2465 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $453.99 |
GROUP 2 MARZOCCHI ALUMINUM PUMPS
Product SKU | Displacement | Pressure Rating | Max Speed (RPM) | Shaft Size | Inlet Port | Outlet Port | Lead Time | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALP2A-D-6 | 4.5 | 3625 | 4000RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | Same Day | $244.99 |
ALP2A-D-6-S1 | 4.5 | 3625 | 4000RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $244.99 |
ALP2A-D-9 | 6.4 | 3625 | 4000RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | Same Day | $244.99 |
ALP2A-D-9-S1 | 6.4 | 3625 | 4000RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $244.99 |
ALP2A-D-10 | 7 | 3625 | 4000RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | Same Day | $244.99 |
ALP2A-D-10-S1 | 7 | 3625 | 4000RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $244.99 |
ALP2A-D-13 | 9.6 | 3625 | 4000RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | Same Day | $244.99 |
ALP2A-D-13-S1 | 9.6 | 3625 | 4000RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $244.99 |
ALP2A-D-16 | 11.5 | 3335 | 4000RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | Same Day | $244.99 |
ALP2A-D-16-S1 | 11.5 | 3335 | 4000RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $244.99 |
ALP2A-D-20 | 14.1 | 3335 | 3200RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | Same Day | $257.99 |
ALP2A-D-20-S1 | 14.1 | 3335 | 3200RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $257.99 |
ALP2A-D-22 | 16 | 3045 | 2800RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | Same Day | $257.99 |
ALP2A-D-22-S1 | 16 | 3045 | 2800RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $257.99 |
ALP2A-D-25 | 17.9 | 3045 | 2500RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | Same Day | $257.99 |
ALP2A-D-25-S1 | 17.9 | 3045 | 2500RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $257.99 |
ALP2A-D-30 | 21.1 | 2610 | 2200RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $273.99 |
ALP2A-D-30-S1 | 21.1 | 2610 | 2200RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $273.99 |
ALP2A-D-34 | 23.7 | 2610 | 2000RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | Same Day | $273.99 |
ALP2A-D-34-S1 | 23.7 | 2610 | 2000RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $273.99 |
ALP2A-D-37-S1 | 25.5 | 2465 | 1800RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $273.99 |
ALP2A-D-40 | 28.2 | 2465 | 1800RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | Same Day | $273.99 |
ALP2A-D-40-S1 | 28.2 | 2465 | 1800RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $273.99 |
ALP2A-D-50 | 35.2 | 2030 | 2000RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $293.99 |
ALP2A-D-50-S1 | 35.2 | 2030 | 2000RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $293.99 |
ALP2A-S-6-S1 | 4.5 | 3625 | 4000RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $244.99 |
ALP2A-S-9-S1 | 6.4 | 3625 | 4000RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $244.99 |
ALP2A-S-10-S1 | 7 | 3625 | 4000RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $244.99 |
ALP2A-S-12-S1 | 8.3 | 3625 | 4000RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $244.99 |
ALP2A-S-16-S1 | 11.5 | 3335 | 4000RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $244.99 |
ALP2A-S-20-S1 | 14.1 | 3335 | 3200RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $257.99 |
ALP2A-S-25-S1 | 17.9 | 3045 | 2500RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $257.99 |
ALP2A-S-30-S1 | 21.1 | 2610 | 2200RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $273.99 |
ALP2A-S-34-S1 | 23.7 | 2610 | 2000RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $273.99 |
ALP2A-S-40-S1 | 28.2 | 2465 | 1800RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $273.99 |
ALP2A-S-50-S1 | 35.2 | 2030 | 2000RPM | 9T 16/32DP | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 16-18 Weeks | $293.99 |
GROUP 2 HONOR ALUMINUM PUMPS
Product SKU | Displacement | Pressure Rating | Max Speed (RPM) | Shaft Size | Inlet Port | Outlet Port | Lead Time | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GG1U04L | 4 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $245.96 |
2GG1U04LE | 4 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $324.48 |
2GG1U04R | 4 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $245.96 |
2GG1U05L | 5 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $245.96 |
2GG1U05LE | 5 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $324.48 |
2GG1U05R | 5 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $245.96 |
2GG1U05RE | 5 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $324.48 |
2GG1U06L | 6 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $245.96 |
2GG1U06LE | 6 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $324.48 |
2GG1U06R | 6 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $245.27 |
2GG1U06RE | 6 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $324.48 |
2GG1U07L | 7 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $245.96 |
2GG1U07LE | 7 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $324.48 |
2GG1U07R | 7 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $245.96 |
2GG1U07RE | 7 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $324.48 |
2GG1U08L | 8 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 1-3 Days | $245.96 |
2GG1U08LE | 8 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $324.48 |
2GG1U08R | 8 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $245.96 |
2GG1U08RE | 8 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $324.48 |
2GG1U09L | 9 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $245.96 |
2GG1U09R | 9 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $245.96 |
2GG1U11L | 11 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 1-3 Days | $245.96 |
2GG1U11R | 11 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $245.27 |
2GG1U14L | 14 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $255.69 |
2GG1U14R | 14 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $255.69 |
2GG1U16L | 16 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 1-3 Days | $255.00 |
2GG1U16R | 16 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $255.00 |
2GG1U18L | 18 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $291.13 |
2GG1U18R | 18 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $291.13 |
2GG1U20L | 20 | 3300 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $291.13 |
2GG1U20R | 20 | 3300 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 1-3 Days | $291.13 |
2GG1U22L | 22 | 3000 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $289.99 |
2GG1U22R | 22 | 3000 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $289.99 |
2GG1U24L | 24 | 2550 | 2500 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #16 SAE (1") | #12 SAE (3/4") | 6 Weeks | $291.13 |
2GG1U24R | 24 | 2550 | 2500 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #16 SAE (1") | #12 SAE (3/4") | 6 Weeks | $291.13 |
2GG1U26L | 26 | 2550 | 2500 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #16 SAE (1") | #12 SAE (3/4") | 6 Weeks | $309.89 |
2GG1U26R | 26 | 2550 | 2500 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #16 SAE (1") | #12 SAE (3/4") | 6 Weeks | $309.89 |
2GG1U28L | 28 | 2300 | 2500 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #16 SAE (1") | #12 SAE (3/4") | 6 Weeks | $309.89 |
2GG1U28R | 28 | 2300 | 2500 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #16 SAE (1") | #12 SAE (3/4") | 6 Weeks | $309.89 |
2GG1U30L | 30 | 2100 | 2500 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #16 SAE (1") | #12 SAE (3/4") | 6 Weeks | $309.89 |
2GG1U30R | 30 | 2100 | 2500 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #16 SAE (1") | #12 SAE (3/4") | 6 Weeks | $309.89 |
2GG1U33L | 33 | 2000 | 2500 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #16 SAE (1") | #12 SAE (3/4") | 1-3 Days | $332.81 |
2GG1U33R | 33 | 2000 | 2500 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #16 SAE (1") | #12 SAE (3/4") | 1-3 Days | $332.81 |
2GG1Z04R | 4 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $324.48 |
2GG1Z09L | 9 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $324.48 |
2GG1Z09R | 9 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $324.48 |
2GG1Z11L | 11 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $324.48 |
2GG1Z11R | 11 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $324.48 |
2GG1Z14L | 14 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $334.20 |
2GG1Z14R | 14 | 3500 | 4000 RPM | 5/8" Bore x 5/32" Key | #12 SAE (3/4") | #10 SAE (5/8") | 6 Weeks | $334.20 |
GROUP 2 CASAPPA CAST IRON FLANGE PUMPS
Product SKU | Displacement | Pressure Rating | Max Speed (RPM) | Shaft Size | Inlet Port | Outlet Port | Lead Time | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHP20.25D0-03S9-LOG/OC-N-EL | 26.42 | 3335 | 3000 | 9T 16/32dp | 1.25" #20 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $490.99 |
PHP20.25D0-07S9-LOG/OC-N-EL | 26.42 | 3335 | 3000 | 11T 16/32dp | 1.25" #20 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $521.99 |
PHP20.25D0-31S9-LOG/OC-N-EL | 26.42 | 3335 | 3000 | 5/8" Bore x 5/32" Key | 1.25" #20 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $490.99 |
PHP20.25D0-49S9-LOG/OC-N-EL | 26.42 | 3335 | 3000 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 1.25" #20 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $521.99 |
PHP20.25D0-50S9-LOG/OC-N-EL | 26.42 | 3335 | 3000 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 1.25" #20 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $521.99 |
PHP20.25S0-03S9-LOG/OC-N-EL | 26.42 | 3335 | 3000 | 9T 16/32dp | 1.25" #20 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $490.99 |
PHP20.25S0-07S9-LOG/OC-N-EL | 26.42 | 3335 | 3000 | 11T 16/32dp | 1.25" #20 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $521.99 |
PHP20.25S0-31S9-LOG/OC-N-EL | 26.42 | 3335 | 3000 | 5/8" Bore x 5/32" Key | 1.25" #20 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $490.99 |
PHP20.25S0-49S9-LOG/OC-N-EL | 26.42 | 3335 | 3000 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 1.25" #20 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $521.99 |
PHP20.25S0-50S9-LOG/OC-N-EL | 26.42 | 3335 | 3000 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 1.25" #20 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $521.99 |
PHP20.27,8D0-03S9-LOG/OC-N-EL | 28.21 | 2900 | 2500 | 9T 16/32dp | 1.25" #20 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $520.99 |
PHP20.27,8D0-07S9-LOG/OC-N-EL | 28.21 | 2900 | 2500 | 11T 16/32dp | 1.25" #20 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $551.99 |
